连 接 | 发送器SDI视频输入 | 1×SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) |
---|---|---|
发送器SDI环路输出 | 1×SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) | |
发送器光纤输出 | 含LC接头的SFP模块 | |
接收器光纤输入 | 含LC接头的SFP模块 | |
接收器SDI视频输出 | 2×SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) | |
Micro USB | 电源和软件更新 | |
电源LED灯指示器 | 电源和信号状态 |
功能和标准 | 支持SDI格式 | SD/HD/3G-SDI |
---|---|---|
SDI标准 | SMPTE ST 259 | |
SMPTE ST 292-1 | ||
SMPTE ST 424 | ||
DVB-ASI | ||
SDI自动切换 | 自动检测SD, HD和3G-SDI | |
SDI均衡和重新计时 | SDI输入和输出将3G-SDI的 性能最大化至120m | |
SDI音频 | 支持16信道嵌入 |
光学规格 | 接口 | LC |
---|---|---|
光纤类型 | 单模 | |
波长 | 1310nm | |
输出功率 | -6 - 0dBm | |
接收器灵敏度 | -15dBm (最大) |
电源 | 电源 | Micro USB |
---|---|---|
耗电量 | 1.5W (最大) | |
电压范围 | USB 3.3-5.5V |
物理规格 | 尺寸 | 72.4×41×24.6mm |
---|---|---|
净重 | 发射器:115g,接收器:115g | |
毛重 | 750g |
环境规格 | 运行温度 | 0~40 deg C |
---|---|---|
储存温度 | -10~70 deg C | |
相对湿度 | 0%~90% 非冷凝 |
* 本文件中的信息如有更改,恕不另行通知。