连接 | 发射端 SDI 视频输入 | 1 × SD/HD/3G/6G/12G-SDI (75Ω BNC) |
---|---|---|
发射端 SDI 环出 | 1×SD/HD/3G/6G/12G-SDI (75Ω BNC) | |
发射端 光输出 | SFP 模组(LC) × 1 | |
接收端 光输入 | SFP 模组(LC) × 1 | |
接收端 SDI 视频输出 | 2×SD/HD/3G/6G/12G-SDI (75Ω BNC) |
功能和标准 | 光纤 模块 | SFP 模组: 热插拔 |
---|---|---|
连接器类型: LC | ||
光纤类型: 单模 | ||
光波长: 1310nm | ||
最大带宽: 12Gbps | ||
光发射功率: -6~-2dBm | ||
光接受灵敏度: -10dBm (最高) | ||
单模最大传输距离 | 10 公里(12.5 英里), 12G(4K60p) | |
SDI 标准 | SMPTE ST 259, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 424, SMPTE ST 2081-1, ST 2082-1 DVB-AS |
功能和标准 | SDI 自适应 | SD/HD/3G/6G/12G-SDI 输入端 |
---|---|---|
SDI 视频速度 | SD/HD/3G/6G/12G-SDI | |
SDI 均衡和时钟恢复 | 有 | |
SDI 音频 | 支持内嵌 32 / 16 频道 |
电源 | 电源 | 微型 USB |
---|---|---|
功耗 | 2.0W (最大) | |
电压范围 | USB 3.3-5.5V |
物理参数 | 尺寸 | 72.4×41×24.6mm |
---|---|---|
净重 | 发射机:115g, 接收机:115g | |
毛重 | 960g |
环境参数 | 工作温度 | 0~60摄氏度 |
---|---|---|
存储温度 | -30~70摄氏度 | |
相对湿度 | 0%~90% 无结露 |
* 如以上信息出现变更,恕不另行通知。